上证指数昨日下跌0.22%,收报3276.09点。当天,北向资金合计成交817.25亿元,成交净卖出41.76亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2378只个股,环比上一日,增持的有628只,减持的有860只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至3月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2378只个股,合计持股量1198.41亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.35亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有20只,环比增幅最大的是聚灿光电,陆股通最新持有327.20万股,持股量环比增幅达169.30%,昨日该股上涨3.07%,全天换手率为4.52%,主力资金净流出133.84万元;其次是富满微、新莱应材,陆股通最新持股量分别为236.77万股、136.50万股,环比增幅为152.32%、100.97%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,2只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,创业板有15只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、电子、机械设备行业,上榜个股有6只、5只、2只。
有1股已经公布了年报,净利润同比均下降。有2股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有江丰电子、新莱应材,增幅为153.65%、106.11%。公布年度业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是湘潭电化,预计净利润中值为4.35亿元,同比增幅为82.96%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300708 | 聚灿光电 | 327.20 | 169.30 | 3.07 |
300671 | 富满微 | 236.77 | 152.32 | 4.59 |
300260 | 新莱应材 | 136.50 | 100.97 | 4.36 |
300229 | 拓尔思 | 517.80 | 77.32 | 3.79 |
300666 | 江丰电子 | 200.46 | 72.94 | 2.11 |
300358 | 楚天科技 | 559.48 | 51.00 | 7.54 |
300075 | 数字政通 | 457.54 | 43.16 | -1.63 |
300339 | 润和软件 | 1205.23 | 42.09 | -0.85 |
300416 | 苏试试验 | 168.86 | 38.92 | 3.04 |
000158 | 常山北明 | 1459.42 | 30.90 | 4.34 |
300477 | 合纵科技 | 239.65 | 27.36 | 0.18 |
300806 | 斯迪克 | 61.17 | 25.59 | -0.17 |
002125 | 湘潭电化 | 125.91 | 24.90 | 0.28 |
300352 | 北信源 | 1093.07 | 23.20 | 1.38 |
301200 | 大族数控 | 15.88 | 23.09 | -0.35 |
000681 | 视觉中国 | 615.73 | 22.85 | -0.51 |
603690 | 至纯科技 | 252.41 | 21.25 | 1.89 |
300398 | 飞凯材料 | 626.95 | 20.35 | 1.29 |
300079 | 数码视讯 | 860.26 | 20.30 | -0.16 |
600316 | 洪都航空 | 338.40 | 20.06 | -2.24 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有29只,增加比例最多的是苏文电能,陆股通最新持股量为180.59万股,占流通股比例为5.08%,持股占比较上一日增加了0.71%;其次是富满微,持股比例较上一日增加了0.66%;聚灿光电持股比例较上一日增加0.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 180.59 | 5.08 | 0.71 |
300671 | 富满微 | 236.77 | 1.09 | 0.66 |
300708 | 聚灿光电 | 327.20 | 0.88 | 0.55 |
300666 | 江丰电子 | 200.46 | 1.14 | 0.48 |
300339 | 润和软件 | 1205.23 | 1.56 | 0.46 |
300260 | 新莱应材 | 136.50 | 0.89 | 0.45 |
300358 | 楚天科技 | 559.48 | 1.08 | 0.37 |
600026 | 中远海能 | 10129.19 | 3.53 | 0.36 |
002472 | 双环传动 | 6255.70 | 9.17 | 0.34 |
300075 | 数字政通 | 457.54 | 1.10 | 0.33 |
300981 | 中红医疗 | 180.43 | 1.91 | 0.29 |
002635 | 安洁科技 | 1377.82 | 3.35 | 0.29 |
300229 | 拓尔思 | 517.80 | 0.65 | 0.28 |
301035 | 润丰股份 | 689.19 | 7.84 | 0.26 |
603338 | 浙江鼎力 | 4850.67 | 9.58 | 0.25 |
000938 | 紫光股份 | 7298.46 | 2.55 | 0.25 |
603589 | 口子窖 | 1581.57 | 2.64 | 0.25 |
002007 | 华兰生物 | 7711.79 | 4.91 | 0.25 |
600787 | 中储股份 | 5217.78 | 2.40 | 0.25 |
000581 | 威孚高科 | 3467.34 | 4.21 | 0.23 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: