(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,格灵深瞳因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。格灵深瞳当日收报43.50元,涨跌幅12.84%,换手率38.56%,成交额7.68亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2720.36 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1390.57 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1036.51 | - | - |
4 | 海通证券深圳金田路营业部 | 859.86 | - | - |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 777.84 | - | - |
合计 | - | 6785.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2861.72 | - |
2 | 机构专用 | - | 2230.83 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1294.69 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1279.35 | - |
5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1269.96 | - |
合计 | - | - | 8936.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 格灵深瞳